| Produkt |
Abonament |
| PDFKosztorys |
| Rodzaj | Cena Netto | Cena Brutto | |
| 12 godzin | 50,00 zł | 61,50 zł | zamów |
| 1 dzień | 60,00 zł | 73,80 zł | zamów |
| 7 dni | 70,00 zł | 86,10 zł | zamów |
| 14 dni | 100,00 zł | 123,00 zł | zamów |
| 30 dni | 130,00 zł | 159,90 zł | zamów |
| 90 dni | 360,00 zł | 442,80 zł | zamów |
| 180 dni | 520,00 zł | 639,60 zł | zamów |
| 360 dni | 700,00 zł | 861,00 zł | zamów |
|
| metriCAD |
| Rodzaj | Cena Netto | Cena Brutto | |
| 1 dzień | 50,00 zł | 61,50 zł | zamów |
| 7 dni | 100,00 zł | 123,00 zł | zamów |
| 14 dni | 150,00 zł | 184,50 zł | zamów |
| 30 dni | 300,00 zł | 369,00 zł | zamów |
| 90 dni | 360,00 zł | 442,80 zł | zamów |
| 180 dni | 460,00 zł | 565,80 zł | zamów |
| 360 dni | 550,00 zł | 676,50 zł | zamów |
| Aktualizacja do wersji metriCAD2 | 300,00 zł | 369,00 zł | zamów |
|
| BIMestiMate On-Line (do pracy na programie wymagany system Windows 7 lub nowszy) |
| Rodzaj | Cena Netto | Cena Brutto | |
| 1 dzień | 90,00 zł | 110,70 zł | zamów |
| 7 dni | 230,00 zł | 282,90 zł | zamów |
| 14 dni | 290,00 zł | 356,70 zł | zamów |
| 30 dni | 460,00 zł | 565,80 zł | zamów |
| 90 dni | 900,00 zł | 1107,00 zł | zamów |
| 180 dni | 1400,00 zł | 1722,00 zł | zamów |
| 360 dni | 2400,00 zł | 2952,00 zł | zamów |
|